三亚后海村

时间:2024-01-24 13:53:02编辑:影视君

首先,涨潮落潮不是早上或者晚上,每天的潮汐运动都是延后一个小时,根据当时的潮水来决定

日期(农历) 涨潮 落潮 涨潮 落潮

初一 十六 0:48 7:00 13:12 19:24

初二 十七 1:36 7:48 14:00 20:12

初三 十八 2:24 8:36 14:48 21:00

初四 十九 3:12 9:24 15:36 21:48

初五 二十 4:00 10:12 16:24 22:36

初六 二十一 4:48 11:00 17:12 23:24

初七 二十二 5:36 11:48 18:00 0:12

初八 二十三 6:24 12:36 18:48 1:00

初九 二十四 7:12 13:24 19:36 1:48

初十 二十五 8:00 14:12 20:24 2:36

十一 二十六 8:48 15:00 21:12 3:24

十二 二十七 9:36 15:48 22:00 4:12

十三 二十八 10:24 16:36 22:48 5:00

十四 二十九 11:12 17:24 23:36 5:48

十五 三十 12:00 18:12 0:24 6:36

根据这个潮汐时刻表来决定何时下海,如果想搞点活的海鲜之类的一般要选择晚上的退潮时间,但是这个有危险性。

上一篇:受贿标准

下一篇:谷雨节气的含义